| OBJECTIF | Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi dans les entreprises et leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle reconnue (diplôme, titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire des certifications). | ||
|---|---|---|---|
| BENEFICIAIRES | * Jeunes de 16 à 25 ans révolus, souhaitant compléter leur formation initiale. * Demandeurs d'emplois de 26 ans et plus dès leur inscription au Pôle Emploi. |
||
| ENTREPRISES CONCERNÉES | Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l'exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs Etablissements Publics à caractère Administratif. Pour toute question, rapprochez vous de votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). |
||
| NATURE DU CONTRAT | * CDD de 6 à 12 mois (renouvelable une fois si le bénéficiaire n’a pas obtenu la qualification souhaitée selon les conditions de l'échec). La durée peut être portée jusqu'à 24 mois par accord de branche. * CDI avec une action de professionnalisation de 6 à 12 mois, en début de CDI. |
||
| FORMATION | * Formation technologique et pratique à l'IUT de Valence : Entre 380 et 624h/an selon la formation, représentant 15 à 25 % de la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation d'un CDI. Un accord de branche peut porter au delà de 25% la durée de ces actions. * Formation pratique en entreprise |
||
| REMUNERATION MINIMALE | Pour les titulaires d'un titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au bac, ou d'un diplôme de l'enseignement superieur. | ||
| De 16 à 20 ans révolus : 65% du SMIC |
De 21 à 25 ans révolus : 80% du SMIC |
Agés de plus de 26 ans : 100% du SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel de la branche (au plus avantageux pour le salarié) |
|
| Si le salarié atteint 21 ans en cours de contrat, le taux de rémunération change le lendemain de l'anniversaire du salarié. Si le salarié atteint 26 ans en cours de contrat, cela n'a pas d'incidence automatique sur sa rémunération jusqu'à la fin du contrat. |
|||
| AIDES FINANCIÈRES ET AVANTAGES FISCAUX |
1) Le salaire 6) Pas de prime de précarité à verser à la fin d'un contrat de professionnalisation en CDD |
||